
PSGD2113彈簧圓錐破碎機出料粒度相對較大,為10-19mm,適合用來做二破,要求給料尺寸小于113mm,每小時產量404-580噸。
| 規格 | 腔型 | 的最小排礦口Amm | 對應于的最小排礦口A的給料口 | 開路流程對應排礦口的處理能力(t/h) | 循環篩的方孔(mm) | 功率kw | 重量t | 外形尺寸mm | |||||||
| 13 | 16 | 19 | 25 | ||||||||||||
| 閉路流程對應排礦口的處理能力(t/h) | |||||||||||||||
| Bmm閉口邊 | Bmm開口邊 | 10 | 13 | 16 | 19 | 10 | 13 | 16 | 19 | ||||||
| PDY-D2113 | 中型 | 10 | 95 | 133 | 404 | 463 | 517 | 580 | 400 | 460 | 540 | 635 | 400 | 102 | 4613×3302×4638 |
PSGD2113彈簧圓錐破碎機具備404-580噸/小時的生產能力,進料粒度不超過113mm,出料口寬度可調至10-19mm。配備400Kw電機,強大的破碎力。外形尺寸4613×3302×4638mm,重量89.5噸,堅固。適用于多種物料,如花崗巖、鐵礦石、石灰石等,廣泛應用于砂石料場、選礦廠。以其高效穩定性能,成為中細碎作業的理想選擇。
PSGD2113型彈簧圓錐破碎機適合大型項目使用,能夠處理粒徑113mm的物料,適合作為二級破碎設備。其400kw的電機了強大的破碎能力,而模塊化設計則允許用戶根據不同的破碎需求快速更換腔型。該機型還配備了的彈簧保護裝置和環保的稀油潤滑系統,提高了操作的安全性和維護的便捷性。設備引入液壓系統和自動化控制,使得設備操作更為簡便,減少了停機時間,提升了整體工作效率。
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| 1200C-D彈簧圓錐破碎機 | 1200C-D | 181-327 | 132kw | 詢價 |
| 1650C-D彈簧圓錐機 | 1650C-D | 265-580t/h | 250kw | 詢價 |
| CS315彈簧圓錐機 | CS315 | 190-1270t/h | 315kw | 詢價 |
| 1400Z-D彈簧圓錐破碎機 | 1400Z-D | 200-500t/h | 220kw | 詢價 |
| PSGB0611彈簧圓錐破碎機 | PSGB0611 | 22-70t/h | 22kw | 詢價 |
| 1650C2-D彈簧圓錐破碎機 | 1650C2-D | 280-610t/h | 250kw | 詢價 |
| PSGD0907短頭型彈簧圓錐機 | PSGD0907 | 59-129t/h | 75kw | 詢價 |
| pyb1750圓錐機 | pyb1750 | 280-480t/h | 160kw | 詢價 |
| PSGB1321彈簧圓錐破碎機 | PSGB1321 | 132-253t/h | 160kw | 詢價 |
| pyz2200圓錐破 | pyz2200 | 200-580t/h | 280/260kw | 詢價 |

重慶時產700噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:重慶

平頂山雙隆石料廠時產600噸環保石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:平頂山郟縣

河南南陽時產300噸的石灰石碎石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:河南南陽

云南玉珠水泥有限公司年產300萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南玉溪
已有19947人成功參與