
PG300圓錐破碎機的時產量在180-300噸之間,4款腔型配置下時產量不相同,給料口尺寸分別為230mm/150mm/80mm/40mm,允許的進料粒度分別為190mm/123mm/60mm/32mm,使用電機功率250kw。
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG300 | 230 | ≤190 | 15-40 | 180-300 | 250 | 15.5 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PCH895圓錐破碎機 | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價 |
| RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
| RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
| ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |

四川國大水泥有限公司廢棄石灰石綜合資源利用項目破碎物料:石灰石所在區域:四川綿陽

河南駐馬店隆鑫建材日產3萬噸大型碎石生產線現場破碎物料:頁巖所在區域:河南駐馬店確山

湖南大型石灰石礦開發項目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區域:湖南常德

河南安陽中聯時產2500噸石料生產線作業流程破碎物料:石灰石 水泥生產其他原材料所在區域:河南安陽
已有19947人成功參與