
CS430圓錐破碎機有3款腔型,分別是EC、C、MC,屬于一款粗碎設備,排料口尺寸一般控制在19-51mm,生產能力從91-344噸不等,日工作量可長達20小時以上,配套電機功率為160kw,整機重量約12噸左右,是目前砂石生產線中常見的一款破碎設備。
| 型號 | 破碎類型 | 腔型 | 大進料口尺寸 (mm) | 小進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS430 | 粗碎 | 超粗(EC) | 360 | 180 | 19-51 | 160 | 126-344 |
| 粗(C) | 300 | 150 | 108-304 | ||||
| 中(MC) | 235 | 80 | 91-275 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
| DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
| DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
| HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
| MC300X圓錐破碎機 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價 |
| cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
| MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
| HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
| MC300X圓錐破碎機 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價 |

登封市銀嶺建材時產500-600噸石料生產線工藝破碎物料:石灰石所在區域:河南登封

貴州遵義時產500噸石灰巖碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州遵義

寧夏銀川環保時產1000噸石料生產線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區域:寧夏銀川

湖北省宜昌市鴻濤采石場時產600噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省宜昌市
已有19947人成功參與