
PE1200×1500顎式破碎機(jī)產(chǎn)量高,每小時(shí)400-1000噸,屬于鄂破中一款較大型號(hào),整機(jī)重量(不含電機(jī))約86噸,偏心軸采用37SiMn2MoV材質(zhì),轉(zhuǎn)速每分鐘180轉(zhuǎn),單機(jī)節(jié)能15%-30%,工作,運(yùn)營(yíng)費(fèi)用低。
| 設(shè)備型號(hào): | PE1200×1500 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | 1200x1500顎破,1215顎式破碎機(jī),1200*1500顎式破石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 400-1000t/h |
| 電機(jī)功率: | 160-245kw |
| 給料粒度: | ≤1020mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 適應(yīng)物料: | 輝綠巖、花崗巖、大理石等硬度較高物料 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
1200*1500鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JSPE1200*1500 | XY1200*1500 | ZB1200×1500 | CPE-1200×1500 | PEV1200×1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料粒度 (mm) | ≤1000 | ≤960 | ≤1020 | ≤1020 | ≤1020 |
| 出料粒度 (mm) | 150-350 | 225-375 | 150-300 | 150-350 | 180-340 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 220 | 220 | 200 | 220 | 160-220 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 420-900 | 630-1710 | 400-800 | 300-800 | 350-950 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| J45顎式破碎機(jī) | J45 | 180-620t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEV160歐版顎式破碎機(jī) | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| MJ6130顎式破碎機(jī) | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PEW250×1000歐版顎式破碎機(jī) | PEW250×1000 | 15-50t/h | 37kw | 詢價(jià) |
| JC3540歐版顎式破碎機(jī) | JC3540 | 120-400t/h | 75kw/90kw | 詢價(jià) |
| PE1000*1200顎式破碎機(jī) | PE1000*1200 | 315-500t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| PEV160歐版顎式破碎機(jī) | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| JC140顎式破碎機(jī) | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價(jià) |
| DLEV200鄂式破碎機(jī) | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| JC90顎式破碎機(jī) | JC90 | 130-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
由于不同廠家生產(chǎn)的設(shè)備外形、既定產(chǎn)能等技術(shù)參數(shù)并不完相同,所以在電機(jī)大小選擇上也不盡相同,一般來說,1200x1500顎破搭配電機(jī)功率選擇160-245kw之間的都可以,具體選多大功率要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況選擇。以中譽(yù)鼎力PE1200×1500顎式破碎機(jī)來說,可以搭配一臺(tái)220kw的8級(jí)電機(jī),轉(zhuǎn)速為每分鐘735轉(zhuǎn)。
1200x1500鄂破整機(jī)重量(不含電機(jī))約86噸左右,時(shí)產(chǎn)量在400-1000噸左右,屬于時(shí)產(chǎn)上千噸的大型粗破設(shè)備,被廣泛運(yùn)用于時(shí)產(chǎn)上千噸的生產(chǎn)線中。
每小時(shí)產(chǎn)量在400-1000噸左右,產(chǎn)量算得上中,在碎石生產(chǎn)線中擔(dān)當(dāng)粗破設(shè)備,適用于建材、冶金、化工、礦山等行業(yè)的物料破碎。

江西九江瑞昌市時(shí)產(chǎn)1200-1500噸石子生產(chǎn)線套設(shè)備破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西九江瑞昌市

云南玉珠水泥有限公司年產(chǎn)300萬噸環(huán)保砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南玉溪

湖北省黃石市鐵山區(qū)鐵城礦業(yè)時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石市鐵山區(qū)

湖南衡陽時(shí)產(chǎn)200噸機(jī)制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南衡陽
已有19947人成功參與