
PE0810顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸700×1060mm,排料口尺寸在70-200mm之間調(diào)節(jié),每小時能達(dá)到173-760噸產(chǎn)量,配備110kw功率的電機(jī),機(jī)器總重量17噸左右。
| 設(shè)備型號: | PE0810 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | PE0810顎式粗碎機(jī),PE0810鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺時產(chǎn)量: | 173-760t/h |
| 電機(jī)功率: | 110kw |
| 給料粒度: | ≤600mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
0810鄂破不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | PE0810 | XGE0810 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 700×1060 | 700×1060 |
| 出料口尺寸 (mm) | 70-200 | 70-200 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 110 | 110 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 173-760 | 170-760 |
| 總重量 (t) | 17 | 17 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PEW1100顎式破碎機(jī) | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 詢價 |
| CJ150歐版顎式破碎機(jī) | CJ150 | 340-950t/h | 200kw | 詢價 |
| HD98德版顎式破碎機(jī) | HD98 | 110-330t/h | 110kw | 詢價 |
| PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 詢價 |
| JC3540歐版顎式破碎機(jī) | JC3540 | 120-400t/h | 75kw/90kw | 詢價 |
| DHKS6016顎式破碎機(jī) | DHKS6016 | 60-200t/h | 90kw | 詢價 |
| PEW140歐版顎式破碎機(jī) | PEW140 | 945-1385 | 200kw | 詢價 |
| JW-60顎式破碎機(jī) | JW-60 | 350-680t/h | 160-185kw | 詢價 |
| CJ106顎式破碎機(jī) | CJ106 | 150-500t/h | 110kw | 詢價 |
| DHKS5112顎式破碎機(jī) | DHKS5112 | 18-110t/h | 75kw | 詢價 |

寧夏銀川環(huán)保時產(chǎn)1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他破碎原材料所在區(qū)域:寧夏銀川

湖南婁底湘軍混凝土建材日產(chǎn)5000噸石場生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南省婁底市

四川時產(chǎn)2000噸砂石設(shè)備生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:四川

平頂山雙隆石料廠時產(chǎn)600噸環(huán)保石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山郟縣
已有19947人成功參與