
PEV116顎式破碎機進料口尺寸為1160×760mm,為預設的每小時170-600噸產能,允許進料粒度不大于640mm,且排料口尺寸設置在70-200mm之間,需要配置電機功率為132kw。
| 設備型號: | PEV116 |
|---|---|
| 設備別名: | PEV116鄂破機、PEC116鄂式碎石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 170-600t/h |
| 電機功率: | 132kw |
| 給料粒度: | ≤640mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
116顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 | 排料口調節范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
| PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PEF0609顎式破碎機 | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 詢價 |
| DHKS4836顎式破碎機 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價 |
| DLEV125顎式破碎機 | DLEV125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
| PEV4226歐版顎式破碎機 | PEV4226 | 150-255t/h | 75-90kw | 詢價 |
| pe600×750顎式破碎機 | PE600*750 | 80-240t/h | 55kw | 詢價 |
| 1060鄂破 | pe1060 | 110-336t/h | 110kw | 詢價 |
| PE250×400顎式破碎機 | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價 |
| DHKS4836顎式破碎機 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價 |
| JC125顎式破碎機 | JC125 | 360-800t/h | 160kw | 詢價 |
| PEV1200×800鄂破式破碎機 | PEV1200×800 | 210-350t/h | 110-160kw | 詢價 |

安徽淮北時產600-800噸磕石場生產線配置及優勢介紹破碎物料:石灰巖所在區域:安徽淮北

鶴壁弘昌建材年產300萬噸建材及輕集混凝土隔墻板項目破碎物料:煤矸石所在區域:河南鶴壁

河南駐馬店隆鑫建材日產3萬噸大型碎石生產線現場破碎物料:頁巖所在區域:河南駐馬店確山

湖南永州意達采石場日處理2000方碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南永州
已有19947人成功參與