
PE-900×1060鄂破適合用來破碎粒度685mm以下的礦石,可以滿足230-390噸/小時的生產需求,根據客戶生產需求不同,出料口可以在230-290mm范圍內任意調節,機器的重量達33噸左右。
| 設備型號: | PE-900×1060 |
|---|---|
| 設備別名: | PE-900×1060鄂破機,PE-900×1060顎式碎石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 230-390t/h |
| 電機功率: | 110kw |
| 給料粒度: | ≤685mm |
| 出料粒度: | 230-290mm |
| 適應物料: | 石灰石、花崗巖,玄武巖,輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石等各類礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
900×1060顎式破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | PE-900×1060 | PE900*1060 |
|---|---|---|
| 進料口尺寸 (mm) | 900×1060 | 900×1060 |
| 進料粒度 (mm) | ≤685 | ≤685 |
| 排料口調節范圍 (mm) | 230-290 | 230-290 |
| 電機功率 (kw) | 110 | 110 |
| 生產能力 (t/h) | 230-390 | 100-250 |
| 主機重量 (t) | 33 | 31 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| JC5155歐版顎式破碎機 | JC5155 | 755-1425t/h | 160-220kw | 詢價 |
| JC1400鄂破碎機 | JC1400 | 355-1095t/h | 200kw | 詢價 |
| JC231顎式破碎機 | JC231 | 50-250t/h | 55/75kw | 詢價 |
| PE200×300顎式破碎機 | PE200×300 | 4-6t/h | 7.5kw | 詢價 |
| PEV5432顎式破碎機 | PEV5432 | 250-510t/h | 132-160kw | 詢價 |
| JC116顎式破碎機 | JC116 | 205-520t/h | 110kw | 詢價 |
| CJ96歐版顎式破碎機 | CJ96 | 80-450t/h | 90kw | 詢價 |
| C6X125顎式破碎機 | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價 |
| DHKS3020顎式破碎機 | DHKS3020 | 40-86t/h | 55kw | 詢價 |
| JC840×1100鄂破 | JC840×1100 | 200-500t/h | 132-160kw | 詢價 |

中交隧道工程局有限公司時產150噸石場破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:新疆

湖北省荊門市鐘祥永信時產500噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省荊門市

禹州錦信水泥年產一千萬噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南許昌

河北井陘茂鑫礦業時產3000噸碎石生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:河北石家莊井陘縣
已有19947人成功參與